Статистика
- Автофирм: 4110 +
- Автосайтов: 151 ?
- Всего объявлений: 45544
Автомобили: 14117 Грузовики: 6213 Прицепы: 3064 Автобусы: 1518 Запчасти и спецтехника: 11075
|
запчасти DAEWOO
Дешёвые з/ч для DAEWOO
| | | | | | | опт от | опт от | розница |
| | | | | | | 50,000.00 | 10000руб |
| | | | | | | руб | |
| | | | | | | | |
84 | 96562717 | | MATIZ | Боковина в сборе лев. | | | 7,697.14 | 8468 | 10161 |
85 | 96562718 | | MATIZ | Боковина в сборе прав. | | | 7,697.14 | 8468 | 10161 |
86 | 96568723 | | MATIZ | Боковина наружняя лев. | | | 2,333.68 | 2568 | 3080 |
87 | 96568724 | | MATIZ | Боковина наружняя прав. | | | 2,333.68 | 2568 | 3080 |
96 | 96570739 | | MATIZ | Глушитель задний в сборе | | | 2,452.04 | 2697 | 3236 |
97 | 96570738 | | MATIZ | Глушитель задний в сборе | | | 2,312.80 | 2545 | 3053 |
106 | 96569464 | | MATIZ | Дверь багажника (без отверст.) | | | 2,221.28 | 2445 | 2935 |
107 | 96566758 | 96566750 | MATIZ | Дверь задняя в сборе лев. (M) | | | 2,605.32 | 2866 | 3440 |
108 | 96566762 | 96566754 | MATIZ | Дверь задняя в сборе лев.(MX) | | | 2,605.32 | 2866 | 3440 |
109 | 96566759 | 96566751 | MATIZ | Дверь задняя в сборе прав.(M) | | | 2,605.32 | 2866 | 3440 |
110 | 96566763 | 96566755 | MATIZ | Дверь задняя в сборе прав.(MX) | | | 2,605.32 | 2866 | 3440 |
111 | K96562464 | | MATIZ | Дверь кор. багажника | | | 1,875.02 | 2063 | 2475 |
114 | 96562495 | | MATIZ | Дверь кор. передняя левая | | | 3,044.40 | 3350 | 4020 |
115 | 96518959 | 96518951 | MATIZ | Дверь передняя в сборе лев(MX) | | | 2,784.66 | 3064 | 3676 |
116 | 96518957 | 96518649 | MATIZ | Дверь передняя в сборе лев.(M) | | | 2,784.66 | 3064 | 3676 |
117 | 96518958 | 96518650 | MATIZ | Дверь передняя в сборе пра(M)2 | | | 2,784.66 | 3064 | 3676 |
118 | 96518960 | 96518952 | MATIZ | Дверь передняя в сборе пра(MX) | | | 2,784.66 | 3064 | 3676 |
130 | 96508078 | | MATIZ | Зеркало заднего вида | | | 236.00 | 270 | 324 |
131 | 96314384 | | MATIZ | Зеркало наружнее в сборе | | | 633.66 | 698 | 836 |
132 | 96323344 | | MATIZ | Зеркало наружнее в сборе | | | 981.76 | 1080 | 1296 |
133 | 96380522 | 96314385 | MATIZ | Зеркало наружнее в сборе | | | 496.78 | 550 | 660 |
134 | 96323392 | 96281414S; 96323345; ?? | MATIZ | Зеркало наружнее в сборе | | | 564.04 | 620 | 744 |
137 | 96562437 | 96562439 | MATIZ | Капот | | | 1,332.35 | 1465 | 1758 |
158 | 96562083 | | MATIZ | Крыло переднее ЛВ. | | | 766.96 | 845 | 1013 |
159 | 96562084 | | MATIZ | Крыло переднее ПР. | | | 766.96 | 845 | 1013 |
160 | 96315272 | | MATIZ | Крыша | | | 1,100.94 | 1212 | 1454 |
195 | 96564064 | 96314037 | MATIZ | Панель заднего пола в сборе | | | 1,236.64 | 1400 | 1680 |
201 | 96611481 | | MATIZ | Поперечина радиатора, нижняя | | | 947.54 | 1045 | 1253 |
241 | 96314511 | 96314512; 96314512D | MATIZ | Стекло двери багажника | | | 1,931.66 | 2125 | 2549 |
242 | 96518889 | 96503330D | MATIZ | Стекло лобовое | | | 3,391.32 | 3730 | 4476 |
390 | 96187730 | | NEXIA | Боковина в сборе лев. | | | 9,663.02 | 10630 | 12756 |
391 | 96187732 | | NEXIA | Боковина в сборе прав. | | | 9,663.02 | 10630 | 12756 |
392 | 96176906-A | | NEXIA | Боковина наружняя лев. | | | 2,333.68 | 2567 | 3079 |
393 | 96176907-A | | NEXIA | Боковина наружняя прав. | | | 2,333.68 | 2567 | 3079 |
450 | 96169039 | | NEXIA | Дверь задняя в сборе прав. | | | 2,894.35 | 3185 | 3822 |
451 | 96169052 | | NEXIA | Дверь передняя в сборе лев. | | | 2,894.35 | 3185 | 3822 |
452 | 96169053 | | NEXIA | Дверь передняя в сборе прав. | | | 2,894.35 | 3185 | 3822 |
463 | 96193918 | | NEXIA | Зеркало боковое заднего вида | | | 894.44 | 985 | 1182 |
547 | 96168961 | | NEXIA | Крыло переднее ЛВ. | | | 1,099.93 | 1210 | 1452 |
548 | 96208090 | | NEXIA | Крыло переднее ПР. | | | 1,099.93 | 1210 | 1452 |
551 | 96169602 | | NEXIA | Крышка багажника | | | 2,082.11 | 2290 | 2748 |
570 | 96211085 | | NEXIA | Лонжерон передний | | | 1,399.48 | 1540 | 1848 |
571 | 96211086 | | NEXIA | Лонжерон передний | | | 1,399.48 | 1540 | 1848 |
572 | 96191746 | | NEXIA | Лонжерон передний | | | 1,399.48 | 1540 | 1848 |
585 | 96400925 | | NEXIA | Молдинг задней дв. лев. 16 кл. | | | 318.60 | 350 | 420 |
586 | 96400926 | | NEXIA | Молдинг задней дв. прав. 16 кл | | | 318.60 | 350 | 420 |
587 | 96400927 | | NEXIA | Молдинг крыла левый 16 кл. | | | 127.44 | 140 | 168 |
588 | 96400928 | | NEXIA | Молдинг крыла правый 16 кл. | | | 127.44 | 140 | 168 |
589 | 96400923 | | NEXIA | Молдинг передней дв. лев.16кл. | | | 446.04 | 495 | 593 |
590 | 96400924 | | NEXIA | Молдинг передней дв. пр. 16кл. | | | 446.04 | 495 | 593 |
226 | 96562593 | 96563988 | MATIZ | Рубашка переднего бампера | | | 1,047.84 | 1155 | 1385 |
751 | 96144847 | | NEXIA | Радиатор охлаждения | | | 2,220.76 | 2442 | 2930 |
775 | 96169762 | 96169762D | NEXIA | Рубашка переднего бампера | | | 1,327.50 | 1460 | 1752 |
2006-10-03 06:08:50, Лада Фаворит
<<< Вернуться назад
|
Курсы валют
1 USD = 31,0644 RUR 
1 EUR = 39,7376 RUR
|