
Другие Hyundai HD78: Hyundai HD78 2014г 1 610 000р
Hyundai HD78 2014г 1 690 000р
Hyundai HD78 2014г 68 000$
Hyundai Hyundai HD78 2013г 1 650 000р
Hyundai HD78 2014г 54 000$
Hyundai hd78 2013г 1 589 000р
Hyundai Hyundai HD78 2014г 2 400 000р
Hyundai Hyundai hd78 авто эвакуатор 2013г 1 797 000р
Hyundai HD78 2013г 1 610 000р
Hyundai HD78 2013г 1 410 000р
Hyundai HD78 2013г 2 350 000р
Hyundai HD78 2012г 50 500$
Hyundai HD78 2012г 50 500$
Hyundai HD78 2013г 1 499 000р
Hyundai HD78 2012г 44 500$
Hyundai HD78 2012г 50 500$
Hyundai HD78 2013г 1 300 000р
Hyundai HD78 2013г 1 370 000р
Hyundai HD78 2012г 53 500$
Hyundai HD78 2013г 2 650 000р
Другие Hyundai: Hyundai HD 78 2009г 750 000р
Hyundai porter 2 2012г 1 246 500р
Hyundai HD 78 2015г 2 040 000р
Hyundai HD 72 2014г 3 500 000р
Hyundai Hyundai HD120 2012г 3 200 000р
Hyundai HD260 2014г 160 000$
Hyundai HD 120 2014г 2 808 000р
Hyundai Xcient 2014г 4 680 000р
Hyundai HD120 2014г 96 000$
Hyundai HD170 2014г 108 000$
Hyundai HD260 2014г 134 500$
Hyundai HD 72 2006г 425 000р
Hyundai HD260 2014г 5 550 000р
Hyundai HD260 2014г 5 125 500р
Hyundai HD170 LONG 2013г 4 438 750р
Hyundai HD120 short 2014г 2 211 000р
Hyundai HD120 short 2014г 2 988 200р
Hyundai HD120 2013г 3 250 000р
Hyundai HD120 2013г 3 250 000р
Hyundai HD120 2014г 3 330 000р
|
1 810 000р | 24 318 $ 20 352 € 673 533 гр. торг |
модель | Hyundai HD78 |
год выпуска | 2013 |
пробег | -
|
модификация | рефрижератор |
ДВС | дизель 150 л.с. 3900 см3 |
КПП | механическая |
цвет | белый металлик |
эко.стандарт | Euro IV |
грузоподъемность | 5 т |
кол-во осей | 2 оси |
состояние | Новый |
руль | левый |
опции | ABS, электропакет, автономный отопитель, кондиционер, предпусковой подогрев двигателя, центральная смазка |
Дополнительно:
Фургон из сендвич-панелей (габаритные размеры фургона (ДхШхВ) 5200ммх2200ммх2200мм).
Изотермический фургон собран из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки. В качестве облицовки сэндвич-панелей использует
|