

Другие Hyundai: Hyundai HD 78 2009г 750 000р
Hyundai porter 2 2012г 1 246 500р
Hyundai HD 78 2015г 2 040 000р
Hyundai HD 72 2014г 3 500 000р
Hyundai Hyundai HD120 2012г 3 200 000р
Hyundai HD260 2014г 160 000$
Hyundai HD 120 2014г 2 808 000р
Hyundai HD120 2014г 96 000$
Hyundai HD170 2014г 108 000$
Hyundai HD260 2014г 134 500$
Hyundai HD 72 2006г 425 000р
Hyundai HD260 2014г 5 550 000р
Hyundai HD260 2014г 5 125 500р
Hyundai HD170 LONG 2013г 4 438 750р
Hyundai HD120 short 2014г 2 211 000р
Hyundai HD120 short 2014г 2 988 200р
Hyundai HD120 2013г 3 250 000р
Hyundai HD120 2013г 3 250 000р
Hyundai HD120 2014г 3 330 000р
Hyundai БУНКЕРОВОЗ 2014г 2 080 000р
|
4 680 000р | 62 871 $ 51 784 € 1 757 442 гр. торг |
модель | Hyundai Xcient |
год выпуска | 2014 |
пробег | -
|
модификация | седельный тягач |
ДВС | дизель 410 л.с. |
КПП | механическая |
цвет | серебристый металлик |
эко.стандарт | - |
грузоподъемность | 20 т |
кол-во осей | — |
состояние | Новый |
руль | левый |
Дополнительно:
Седельный тягач Hyundai Xcient 6x4 2014 года.
Грузоподъемность – 20тонн
Снаряженная масса – 9,7 тонн
Двигатель – дизельный, (D6CF41 / 183KGM, EURO4)
Мощность двигателя – 410 л.с.
Объем двигателя – 12,742 см3
Колесная база – 6х4
Расход топ
|